得点トクテンアンケート(対象タイショウシャスウ 2245 2ガツ7ニチ現在ゲンザイ
テン区分クブン 人数ニンズウ リツ
90以上イジョウ 583 ***
88〜89 90 4 得点トクテン両端リョウタン棄却キキャクした分布ブンプはほぼ正規セイキ分布ブンプシメしている
86〜87 92 4 これから推測スイソクされる平均ヘイキンは82〜83あたりとオモわれる
84〜85 358 17 今回コンカイ模範モハン解答カイトウ提示テイジした各団体カクダンタイ通信ツウシン教育キョウイク各社カクシャ
82〜84 599 29 模範モハン解答カイトウわれがオオくあり、アンケートに参加サンカした受験生ジュケンセイ
80〜81 306 15 どの模範モハン解答カイトウをもとに参加サンカしたのか不明フメイであるが、オオまかに
78〜79 110 5 総評ソウヒョウすると今年コトシ得点トクテン分布ブンプ昨年サクネン試験シケン分布ブンプチカ
76〜77 172 8 ものになっている。
74〜75 95 5 昨年サクネン試験シケンのおおよその平均ヘイキンテンは83テンであったが
72〜73 169 8 実際ジッサイ合格ゴウカク基準キジュンは73テン・・アンケート平均ヘイキンテンのマイナス10テン程度テイド
70〜71 44 2
68〜69 24 1
66〜67 18 1
65以下イカ 30 ***
2690 2077
テン区分クブン
90以上イジョウ 583試験シケンアンケートだと高得点コウトクテンシャ参加サンカオオくなる傾向ケイコウがあるようです)
88〜89 *********
86〜87 *********
84〜85 ************************************
82〜84 ************************************************************
80〜81 *******************************
78〜79 ***********
76〜77 *****************
74〜75 *********
72〜73 *****************
70〜71 ****
68〜69 **
66〜67 **
65以下イカ 30
次試験ジシケン合格者ゴウカクシャ対象タイショウとしたアンケートを2ガツ中旬チュウジュン実施ジッシします。